ഡ്യുപ്ലെക്സ് 2205 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബിംഗ്
നിർമ്മാണ ശ്രേണി:
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബ്
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് കോയിൽ
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബിംഗ്
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ പൈപ്പ്
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബ് വിതരണക്കാർ
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബ് നിർമ്മാതാക്കൾ
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് കോയിൽ
വൈദ്യചികിത്സ, ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക്, പേന നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രോണിക് വെൽഡിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ലൈറ്റ് കേബിൾ ജോയിന്റ്, ഭക്ഷണം, വിന്റേജ്, ഡയറി, പാനീയം, ഫാർമസി, ബയോകെമിസ്ട്രി എന്നിവയിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കാപ്പിലറി, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ചെറിയ ട്യൂബ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അഭ്യർത്ഥനകൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത നീളം നൽകാം.
0.0158 ഇഞ്ച് പരമാവധി ബോറുള്ള കാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.സാൻഡ്വിക് കാപ്പിലറി ട്യൂബുകളുടെ സവിശേഷത ഇറുകിയ സഹിഷ്ണുതയാണ്, കൂടാതെ ട്യൂബുകളുടെ ആന്തരിക ഉപരിതലം എണ്ണ, ഗ്രീസ്, മറ്റ് കണികകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്.ഉദാഹരണത്തിന്, സെൻസറിൽ നിന്ന് അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിലേക്ക് ദ്രാവകങ്ങളുടെയും വാതകങ്ങളുടെയും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതും തുല്യവുമായ ഒഴുക്ക് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽഡ് ട്യൂബുകൾ ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ ഉൽപ്പന്ന രൂപങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.Licancheng sihe സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ വെൽഡിഡ്, തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രേഡുകൾ 304 304L 316L (UNS S31603) ഡ്യൂപ്ലെക്സ് 2205 (UNS S32205 & S31803) സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) ഗ്രേഡ് ഇൻകോണൽ N08825 (UNS N08825) ഇൻകോണൽ 5x സ്റ്റീൽസ് ഗ്രേഡ് 2UNS N606 സൂപ്പർഡ്യൂപ്ലെക്സും നിക്കൽ അലോയ് അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ലഭ്യമാണ്.
3mm (0.118'') മുതൽ 25.4mm (1.00'') OD വരെയുള്ള വ്യാസം.ഭിത്തിയുടെ കനം 0.5mm (0.020'') മുതൽ 3mm (0.118'') വരെ. അനീൽ ചെയ്തതോ തണുത്തതോ ആയ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൺട്രോൾ ലൈൻ പൈപ്പ് അവസ്ഥയിൽ ട്യൂബുകൾ നൽകാം.
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ബ്രാൻഡ് | ലിയോചെങ് സിഹേ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ |
കനം | 0.1-2.0 മി.മീ |
വ്യാസം | 0.3-20 മിമി (സഹിഷ്ണുത: ± 0.01 മിമി) |
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് ഗ്രേഡ് | 201,202,304,304L,316L,317L,321,310s,254mso,904L,2205,625 തുടങ്ങിയവ. |
ഉപരിതല ഫിനിഷ് | അകത്തും പുറത്തും ശോഭയുള്ള അനീലിംഗ്, ക്ലീനിംഗ്, തടസ്സമില്ലാത്ത, ചോർച്ചയില്ല. |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ASTM A269-2002.JIS G4305/ GB/T 12770-2002GB/T12771-2002 |
നീളം | ഒരു കോയിലിന് 200-1500m, അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ |
സ്റ്റോക്ക് വലിപ്പം | 6*1mm ,8*0.5mm ,8*0.6mm,8*0.8mm,8*0.9mm,8*1mm,9.5*1mm,10*1mm,ect.. |
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | ISO&BV |
പാക്കിംഗ് വഴി | നെയ്ത ബാഗുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ തുടങ്ങിയവ. |
ആപ്ലിക്കേഷൻ ശ്രേണി | ഭക്ഷ്യ വ്യവസായം, പാനീയ ഉപകരണങ്ങൾ, ബിയർ മെഷീൻ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, പാൽ/ജലവിതരണ സംവിധാനം, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ സൗരോർജ്ജം, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, വ്യോമയാനം, എയ്റോസ്പേസ്, ആശയവിനിമയം, എണ്ണ, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു |
കുറിപ്പ് | OEM / ODM / വാങ്ങുന്നയാളുടെ ലേബൽ സ്വീകരിച്ചു. |
രാസഘടന:
316 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് | |||||||||
ഗ്രേഡ് | യുഎൻഎസ് | C | Cr | Ni | Mo | മറ്റുള്ളവ | |||
പരമാവധി | |||||||||
TP 316L | S31600/ എസ് 31603 | 0.03 | 17.5 | 13 | 2.1 | 0.1 | |||
മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ | |||||||||
ഗ്രേഡ് | വിളവ് ശക്തി, | വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷി, | നീട്ടൽ | ||||||
psi (MPa) | psi (MPa) | % | |||||||
TP 316L | 32,000 (220) | 75,000 (515) | 35 | ||||||
നാശ ഗുണങ്ങൾ | |||||||||
ഗ്രേഡ് | യുഎൻഎസ് | PRE1) | CPT2) F (oC) | പരമാവധി H2S3) | CO24) | ||||
TP 316L | എസ് 31600/എസ് 31603 | 24 | 95 (35) | പരിധിയില്ല | + |
▼സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽഡ് ട്യൂബിംഗ് / കോയിൽഡ് ട്യൂബുകൾ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രേഡ്:
കൃത്യമായ കാപ്പിലറികൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു:
1. മെഡിക്കൽ വ്യവസായം - രക്ത ശേഖരണത്തിനും വിശകലനത്തിനും കൃത്യമായ കാപ്പിലറി ട്യൂബുകളും കത്തീറ്ററുകൾ പോലുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
2. ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി - ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ബ്രേക്ക് ലൈനുകൾ തുടങ്ങിയ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
3. എയ്റോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി - ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനങ്ങൾ, ഇന്ധന ലൈനുകൾ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ തുടങ്ങിയ എയ്റോസ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ കൃത്യമായ കാപ്പിലറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
4. ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായം - സെൻസറുകൾ, ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറുകൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
5. കെമിക്കൽ വ്യവസായം - കാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ രാസ വിശകലനത്തിനും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ രാസ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
6. ഭക്ഷണ പാനീയ വ്യവസായം - ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിലും പാക്കേജിംഗിലും കാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
7. പരിസ്ഥിതി വ്യവസായം - പാരിസ്ഥിതിക വിശകലനത്തിലും നിരീക്ഷണ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും കാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
8. വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനം - യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉത്പാദനം പോലെയുള്ള വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയിൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഗുണനിലവാര നേട്ടം:
നിയന്ത്രിത ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ മാത്രമല്ല, പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്ന പരിശോധനയിലൂടെയും എണ്ണ, വാതക മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണ ലൈനിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുനൽകുന്നു.സാധാരണ പരിശോധനകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
1.വിനാശകരമല്ലാത്ത പരിശോധനകൾ
2. ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ
3. ഉപരിതല ഫിനിഷ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ
4. ഡൈമൻഷണൽ കൃത്യത അളവുകൾ
5.ഫ്ലെയർ ആൻഡ് കോണിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ
6. മെക്കാനിക്കൽ, കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടെസ്റ്റിംഗ്
താഴെ വലിപ്പമുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്:
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബിംഗ് | ||||||||||
304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബിംഗ് | ||||||||||
നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാം :316L 304 304L 2205 904L 2507 625 825 MOQ500kgs | ||||||||||
0.25*0.08 | 1.4*0.4 | 2.3*0.2 | 3.2*0.25 | 4.5*0.7 | 6*0.45 | 8*0.3 | 11*0.5 | 0.8*0.2 | 10*1 | |
0.3*0.1 | 1.5*0.1 | 2.3*0.25 | 3.2*0.3 | 4.5*0.75 | 6*0.5 | 8*0.4 | 11*1 | 0.85*0.175 | 12*0.5 | |
0.4*0.1 | 1.5*0.125 | 2.3*0.3 | 3.2*0.35 | 4.5*0.8 | 6*0.6 | 8*0.45 | 11*1.5 | 1.1*0.2 | 12*1 | |
0.5*0.1 | 1.5*0.15 | 2.4*0.15 | 3.2*0.4 | 4.5*0.9 | 6*0.7 | 8*0.5 | 11*2 | 1.1*0.3 | 12*1.5 | |
0.5*0.125 | 1.5*0.2 | 2.4*0.2 | 3.2*0.5 | 4.5*1 | 6*0.8 | 8*0.6 | 11.1*0.4 | 1.2*0.135 | 12*2.0 | |
0.5*0.15 | 1.5*0.25 | 2.4*0.25 | 3.2*0.6 | 4.7*0.2 | 6*0.9 | 8*0.7 | 12*0.2 | 1.6*0.25 · | 12.8*1.6 | |
0.6*0.1 | 1.5*0.3 | 2.4*0.3 | 3.2*0.8 | 4.7*0.25 | 6*1.0 | 8*0.8 | 12*0.25 | 1.9*0.1 | 14*0.5 | |
0.6*0.125 | 1.5*0.35 | 2.4*0.4 | 3.4*0.5 | 4.7*0.3 | 6*1.2 | 8*0.9 | 12*0.3 | 2*0.3 | 14*1.5 | |
0.6*0.15 | 1.5*0.4 | 2.4*0.5 | 3.5*0.15 | 4.8*0.125 | 6*1.25 | 8*1 | 12*0.4 | 2*0.4 | 14*2.0 | |
0.63*0.15 | 1.5*0.45 | 2.4*0.6 | 3.5*0.2 | 4.8*0.2 | 6*1.5 | 8*1.2 | 12*0.5 | 2*0.5 | 15*0.5 | |
0.7*0.1 | 1.5*0.5 | 2.4*0.7 | 3.5*0.25 | 4.8*0.25 | 6*2 | 8*1.5 | 12*1 | 2*0.6 | 15*1.5 | |
0.7*0.125 | 1.6*0.1 | 2.4*0.75 | 3.5*0.3 | 4.8*0.3 | 6.35*0.3 | 8*2 | 12.3*0.4 | 2.5*0.25 | 15*2 | |
0.7*0.15 | 1.6*0.125 | 2.4*0.8 | 3.5*0.4 | 4.8*0.5 | 6.35*0.5 | 8*2.5 | 12.7*0.3 | 2.5*0.3 | 16*0.5 | |
0.7*0.2 | 1.6*0.15 | 2.5*0.1 | 3.5*0.5 | 5*0.1 | 6.35*0.7 | 8.5*0.2 | 13*0.5 | 2.5*0.5 | 16*1.0 | |
0.8*0.1 | 1.6*0.2 | 2.5*0.15 | 3.5*0.55 | 5*0.15 | 6.35*1.0 | 8.5*0.25 | 13*1 | 3*0.5 | 16*1.5 | |
0.8*0.125 | 1.6*0.25 | 2.5*0.2 | 3.5*0.7 | 5*0.2 | 6.4*0.225 | 8.5*0.3 | 13*1.5 | 3*0.8 | 16*2.0 | |
0.8*0.15 | 1.6*0.3 | 2.5*0.25 | 3.5*0.8 | 5*0.25 | 6.5*0.2 | 8.5*0.4 | 13*2 | 3*1 | 17*1.5 | |
0.8*0.2 | 1.6*0.35 | 2.5*0.3 | 3.5*1.0 | 5*0.3 | 6.5*0.25 | 8.5*0.5 | 13.5*0.5 | 4*0.3 | 17*2.0 | |
0.8*0.25 | 1.6*0.4 | 2.5*0.35 | 3.5*1.15 | 5*0.35 | 6.5*0.3 | 8.5*1.0 | 14*0.25 | 4*0.5 | 18*1.5 | |
0.9*0.1 | 1.65*0.3 | 2.5*0.4 | 3.6*0.15 | 5*0.4 | 6.5*0.4 | 8.5*1.3 | 14*0.3 | 4*1 | 18*2.0 | |
0.9*0.15 | 1.7*0.1 | 2.5*0.45 | 3.7*0.15 | 5*0.45 | 6.5*0.5 | 8.5*1.5 | 14*0.5 | 4.8*0.15 | 19*1.5 | |
0.9*0.2 | 1.7*0.15 | 2.5*0.5 | 3.7*0.2 | 5*0.5 | 6.5*0.6 | 8.9*1.4 | 14*1 | 5*0.5 | 19*2.0 | |
0.9*0.25 | 1.7*0.2 | 2.5*0.6 | 3.7*0.5 | 5*0.6 | 6.5*0.7 | 9*0.2 | 14.2*0.2 | 5*1 | 20*1.0 | |
1.0*0.1 | 1.7*0.25 | 2.5*0.65 | 3.8*0.2 | 5*0.7 | 6.5*0.8 | 9*0.25 | 15*0.3 | 5.5*1.75 | 20*1.5 | |
1.0*0.125 | 1.7*0.3 | 2.5*0.7 | 3.8*0.25 | 5*0.75 | 6.5*0.9 | 9*0.3 | 15*0.5 | 6*0.15 | 20*2.0 | |
1.0*0.15 | 1.8*0.1 | 2.5*0.85 | 3.8*0.3 | 5*0.8 | 6.5*1 | 9*0.4 | 15*1 | 6*0.25 | 20*2.5 | |
1.0*0.2 | 1.8*0.15 | 2.6*0.15 | 3.9*0.2 | 5*0.9 | 6.5*1.3 | 9*0.5 | 16*0.5 | 6*0.3 | 21*1.0 | |
1.0*0.25 | 1.8*0.2 | 2.6*0.2 | 4*0.1 | 5*1.0 | 6.7*0.5 | 9*0.6 | 16*1 | 6*0.5 | 22*1.5 | |
1.0*0.3 | 1.8*0.25. | 2.6*0.3 | 4*0.15 | 5*1.2 | 6.8*0.15 | 9*0.7 | 17*0.5 | 6*0.85 | 25*1.5 | |
1.0*0.35 | 1.8*0.3 | 2.6*0.5 | 4*0.2 | 5*1.5 | 7*0.15 | 9*0.8 | 17*1 | 6*1 | 28.6*1.5 | |
1.1*0.1 | 1.8*0.35 | 2.65*0.15 | 4*0.25 | 5.2*0.2 | 7*0.2 | 9*0.9 | 18*0.5 | 7*0.3 | ||
1.1*0.12 | 1.8*0.4 | 2.7*0.15 | 4*0.3 | 5.2*0.3 | 7*0.25 | 9*1 | 18*1.0 | 7*0.5 | ||
1.1*0.125 | 1.9*0.1 | 2.7*0.2 | 4*0.35 | 5.2*0.45 | 7*0.3 | 9*1.5 | 19*0.5 | 7*1.0 | ||
1.1*0.15 | 1.9*0.15 | 2.7*0.3 | 4*0.4 | 5.2*0.5 | 7*0.35 | 9*2 | 19*1.0 | 8*0.5 | ||
1.1*0.2 | 1.9*0.2 | 2.8*0.15 | 4*0.45 | 5.4*0.2 | 7*0.4 | 9.5*0.25 | 20*0.5 | 8*1 | ||
1.1*0.25 | 1.9*0.25 | 2.8*0.2 | 4*0.5 | 5.45*0.275 | 7*0.45 | 9.5*0.3 | 21*0.5 | 9*0.5 | ||
1.2*0.1 | 2*0.1 | 2.8*0.25 | 4*0.6 | 5.5*0.15 | 7*0.5 | 9.5*0.5 | 9*1 | |||
1.2*0.12 | 2*0.125 | 2.8*0.3 | 4*0.7 | 5.5*0.2 | 7*0.6 | 9.5*0.7 | 10*0.5 | |||
1.2*0.125 | 2*0.15 | 2.8*0.5 | 4*0.75 | 5.5*0.25 | 7*0.7 | 9.5*1 | 10*1 | |||
1.2*0.15 | 2*0.2 | 2.8*0.7 | 4*0.8 | 5.5*0.3 | 7*0.8 | 9.5*1.5 | ||||
1.2*0.2 | 2*0.25 | 2.9*0.3 | 4*0.9 | 5.5*0.4 | 7*0.9 | 10*0.2 | ||||
1.2*0.25 | 2*0.3 | 3*0.1 | 4*1.0 | 5.5*0.5 | 7*1.0 | 10*0.25 | ||||
1.2*0.3 | 2*0.35 | 3*0.15 | 4*1.25 | 5.5*0.6 | 7*1.2 | 10*0.3 | ||||
1.2*0.4 | 2*0.4 | 3*0.2 | 4*1.5 | 5.5*0.7 | 7*1.5 | 10*0.4 | ||||
1.3*0.1 | 2*0.45 | 3*0.25 | 4.2*0.2 | 5.5*0.75 | 7*2 | 10*0.5 | ||||
1.3*0.12 | 2*0.5 | 3*0.3 | 4.2*0.25 | 5.5*0.8 | 7.5*0.2 | 10*0.6 | ||||
1.3*0.125 | 2*0.6 | 3*0.35 | 4.2*0.3 | 5.5*1 | 7.5*0.25 | 10*0.7 | ||||
1.3*0.135 | 2*0.7 | 3*0.4 | 4.2*0.4 | 5.6*0.85 | 7.5*0.3 | 10*0.8 | ||||
1.3*0.15 | 2.1*0.15 | 3*0.5 | 4.2*0.5 | 5.7*0.2 | 7.5*0.4 | 10*0.9 | ||||
1.3*0.175 | 2.1*0.2 | 3*0.6 | 4.3*0.9 | 5.7*0.3 | 7.5*0.5 | 10*1.0 | ||||
1.3*0.2 | 2.1*0.25 | 3*0.7 | 4.4*0.45 | 5.8*0.15 | 7.5*0.6 | 10*1.5 | ||||
1.3*0.25 | 2.1*0.65 | 3*0.75 | 4.4*0.5 | 5.8*0.2 | 7.5*0.7 | 10*2 | ||||
1.3*0.3 | 2.2*0.15 | 3*0.8 | 4.5*0.15 | 5.8*0.5 | 7.5*0.8 | 10*2.5 | ||||
1.4*0.1 | 2.2*0.2 | 3*0.9 | 4.5*0.2 | 5.8*0.7 | 7.5*0.9 | 10.3*0.2 | ||||
1.4*0.15 | 2.2*0.25 | 3*1.0 | 4.5*0.25 | 6*0.15 | 7.5*1.0 | 10.8*0.2 | മൃദുലമായ പ്രകാശം | |||
1.4*0.2 | 2.2*0.3 | 3*1.1 | 4.5*0.3 | 6*0.2 | 7.8*0.5 | 11*0.2 | 1.5*0.15 | |||
1.4*0.25 | 2.2*0.5 | 3*1.2 | 4.5*0.4 | 6*0.25 | 8*0.15 | 11*0.25 | 2*0.5 | |||
1.4*0.3 | 2.3*0.125 | 3.2*0.15 | 4.5*0.5 | 6*0.3 | 8*0.2 | 11*0.3 | 2.5*0.5 | |||
1.4*0.35 | 2.3*0.15 | 3.2*0.2 | 4.5*0.6 | 6*0.4 | 8*0.25 | 11*0.4 | 5*0.5 |
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ: