Factory source 304 Stainless Steel Plate / Stainless Steel Sheet 304
Iginigiit namin ang prinsipyo ng pagpapahusay ng 'Mataas na magandang kalidad, Pagganap, Katapatan at Down-to-earth na diskarte sa pagtatrabaho' upang mabigyan ka ng napakahusay na tulong sa pagproseso para sa pinagmulan ng Pabrika304 Hindi kinakalawang na Steel Plate/ Stainless Steel Sheet 304, Susubukan naming mapanatili ang aming mahusay na katayuan bilang ang pinakamahusay na supplier ng mga solusyon sa mundo.Kapag mayroon kang anumang mga katanungan o opinyon, siguraduhing makipag-ugnayan sa amin nang malaya.
Iginigiit namin ang prinsipyo ng pagpapahusay ng 'Mataas na magandang kalidad, Pagganap, Katapatan at Down-to-earth na diskarte sa pagtatrabaho' upang mabigyan ka ng napakahusay na tulong sa pagproseso para sa304 Hindi kinakalawang na Steel Plate, 304 Hindi kinakalawang na Steel Sheet, Kami ay hindi lamang patuloy na magpapakilala ng teknikal na patnubay ng mga eksperto mula sa loob at labas ng bansa, ngunit patuloy ding bubuo ng bago at advanced na paninda upang matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kliyente sa buong mundo.
Hindi kinakalawang na asero sheet
kapal:10mm-100mm at 0.3mm-2mm
Lapad:1.2m, 1.5m o ayon sa kahilingan
Pamamaraan:Cold rolled o hot rolled
Paggamot sa ibabaw:Pinakintab o bilang kinakailangan
Application:
Nalalapat ang steel sheet sa larangan ng konstruksiyon, industriya ng paggawa ng mga barko, industriya ng petrolyo at kemikal, industriya ng digmaan at kuryente, pagpoproseso ng pagkain at boiler heat exchanger na makinarya at larangan ng hardware atbp.
Pamantayan ng kalidad: GB 3274-2007 o katumbas ng ASTM/JIS/DIN/BS atbp
Marka ng bakal:
200, 300, 400 serye
( 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, atbp)
Uri: Steel plate
Espesyal na paggamit: High-strength steel plate
Kung kailangan mo, pls makipag-ugnayan sa akin nang malaya.Ang iyong tugon ay magiging mataaspinahahalagahan.
1. Mga Kinakailangang Kemikal
pecification | Marka ng Bakal | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | IBA |
Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||||
JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Min. | |||
SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Nb:10*C Min. | |||
SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C hanggang 0.75 | ||||
SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C hanggang 0.75 | ||||
SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
Pagtutukoy ng ASTM | |||||||||||
Pagtutukoy | Marka ng Bakal | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | IBA |
Max. | Max. | Max. | Max. | Max | |||||||
ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Max | ||
A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Max | ||
S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Max | |||
S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Max | |||
S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Max | ||
S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0.10 Max | ||
0.70 Max | |||||||||||
S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb:10*CM in. | |||
1.00 Max | |||||||||||
S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Max | Ti:6*CMin. | |||
0.5 Max. | |||||||||||
S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Max | ||||
S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Max |
Ibabaw para sa hindi kinakalawang na asero:
Ang aming bodega: