Harga Borong Lembaran Keluli Tahan Karat China 316l / Plat Keluli Tahan Karat 316
Kami menikmati status yang sangat baik di kalangan prospek kami untuk barangan kami yang berkualiti tinggi, harga yang kompetitif dan perkhidmatan yang ideal untuk Harga Borong ChinaLembaran Keluli Tahan Karat 316l / 316 Plat Keluli Tahan Karat, Kami mengalu-alukan pengguna baru dan ketinggalan zaman dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk hubungan perniagaan kecil jangka panjang dan kejayaan bersama!
Kami menikmati status yang sangat baik di kalangan prospek kami untuk barangan kami yang hebat berkualiti tinggi, harga yang kompetitif dan perkhidmatan yang ideal untuk316 Plat Keluli Tahan Karat, Plat Keluli Tahan Karat 316l, Lembaran Keluli Tahan Karat 316l, Sama ada memilih produk semasa daripada katalog kami atau mendapatkan bantuan kejuruteraan untuk permohonan anda, anda boleh bercakap dengan pusat khidmat pelanggan kami tentang keperluan penyumberan anda.Kami tidak sabar-sabar untuk bekerjasama dengan rakan-rakan dari seluruh dunia.
Lembaran keluli tahan karat
Ketebalan:10mm-100mm & 0.3mm-2mm
Lebar:1.2m, 1.5m atau mengikut permintaan
Teknik:Canai sejuk atau canai panas
Rawatan permukaan:Digilap atau sebagai keperluan
Permohonan:
Kepingan keluli digunakan untuk bidang pembinaan, industri pembinaan kapal, industri petroleum & kimia, industri perang dan elektrik, pemprosesan makanan dan mesin penukar haba dandang dan medan perkakasan dll.
Standard kualiti: GB 3274-2007 atau bersamaan dengan ASTM/JIS/DIN/BS dll
Gred keluli:
200, 300, 400 siri
( 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, dsb)
Jenis: Plat keluli
Kegunaan khas: Plat keluli berkekuatan tinggi
Jika anda perlukan, sila hubungi saya dengan bebas.Sambutan anda akan sangat tinggidihargai.
1. Keperluan Kimia
pecification | Gred Keluli | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | LAIN |
Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||||
JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Min. | |||
SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Nb:10*C Min. | |||
SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C hingga 0.75 | ||||
SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C hingga 0.75 | ||||
SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
Spesifikasi ASTM | |||||||||||
Spesifikasi | Gred Keluli | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | LAIN |
Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks | |||||||
ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Maks | ||
A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Maks | ||
S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Maks | |||
S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Maks | |||
S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maks | ||
S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maks | ||
S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Maks | ||
S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0.10 Maks | ||
0.70 Maks | |||||||||||
S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb: 10*CM dalam. | |||
1.00 Maks | |||||||||||
S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Maks | Ti:6*CMin. | |||
0.5 Maks. | |||||||||||
S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Maks | ||||
S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Maks |
Permukaan untuk keluli tahan karat:
Gudang kami: